На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и члана 2 Одлуке о
одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ЧАЧАК» број Сл.лист града Чачка ), Градоначелник града ЧАЧАК је дана 27.09.2022. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ГРАДУ ЧАЧАК
и расписује
О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ЧАЧАК
I – Предмет јавног надметања –
- Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима првог круга у граду ЧАЧАК у следећим катастарским општинама:
КО | Број јединице јавног надметања | Површина (ха) | Почетна цена (дин/ха) | Депозит (дин) 50% | Период закупа | Степен заштите |
Брезовица | 1 | 0,1706 | 2.316,88 | 197,63 | 15 | |
Атеница | 2 | 0,5319 | 2.316,88 | 616,17 | 15 | |
Атеница | 3 | 0,0263 | 5.018,63 | 65,99 | 15 | |
Атеница | 4 | 0,0076 | 5.018,42 | 19,07 | 15 | |
Атеница | 5 | 0,0517 | 3.381,62 | 87,41 | 15 | |
Атеница | 6 | 0,1050 | 3.970,95 | 208,48 | 15 | |
Атеница | 7 | 1,1783 | 5.018,54 | 2.956,67 | 15 | |
Атеница | 8 | 0,0060 | 5.515,00 | 16,54 | 15 | |
Атеница | 9 | 0,2564 | 5.514,78 | 706,99 | 15 | |
Атеница | 10 | 0,2260 | 5.018,54 | 567,10 | 15 | |
Атеница | 11 | 0,9257 | 5.018,54 | 2.322,83 | 15 | |
Атеница | 12 | 0,1041 | 2.316,91 | 120,59 | 15 | |
Атеница | 13 | 0,1353 | 5.018,55 | 339,50 | 15 | |
Атеница | 14 | 0,2395 | 4.467,18 | 534,94 | 15 | |
Атеница | 15 | 0,6740 | 4.467,18 | 1.505,44 | 15 | |
Балуга (Трнавска) | 16 | 0,0371 | 2.509,16 | 46,55 | 15 | |
Балуга (Трнавска) | 17 | 0,2846 | 5.514,76 | 784,75 | 15 | |
Бањица | 18 | 0,2123 | 893,88 | 94,89 | 15 | |
Бањица | 19 | 0,0351 | 2.813,11 | 49,37 | 15 | |
Бањица | 20 | 0,0720 | 4.467,22 | 160,82 | 15 | |
Бањица | 21 | 0,2012 | 694,48 | 69,86 | 15 | |
Бањица | 22 | 0,1594 | 4.467,19 | 356,03 | 15 | |
Бањица | 23 | 0,0093 | 3.453,76 | 16,06 | 15 | |
Бањица | 24 | 0,0005 | 3.980,00 | 0,99 | 15 | |
Бањица | 25 | 0,0176 | 3.971,02 | 34,94 | 15 | |
Бањица | 26 | 0,0045 | 2.813,33 | 6,33 | 15 | |
Вапа | 27 | 0,1911 | 5.514,76 | 526,94 | 15 | |
Вапа | 28 | 0,2048 | 690,87 | 70,75 | 15 | |
Виљуша | 29 | 0,0096 | 4.466,67 | 21,44 | 15 | |
Виљуша | 30 | 0,0072 | 5.515,28 | 19,85 | 15 | |
Виљуша | 31 | 0,0096 | 793,75 | 3,81 | 15 | |
Виљуша | 32 | 0,0482 | 893,98 | 21,54 | 15 | |
Виљуша | 33 | 0,0012 | 566,67 | 0,34 | 15 | |
Горичани | 34 | 0,1957 | 893,92 | 87,47 | 15 | |
Горичани | 35 | 0,3189 | 4.467,17 | 712,29 | 15 | |
Горичани | 36 | 0,0278 | 3.474,82 | 48,30 | 15 | |
Горичани | 37 | 0,5368 | 2.509,28 | 673,49 | 15 | |
Горичани | 38 | 0,0019 | 4.694,74 | 4,46 | 15 | |
Жаочани | 39 | 0,5669 | 3.474,72 | 984,91 | 15 | |
Заблаће | 40 | 0,1294 | 4.467,16 | 289,03 | 15 | |
Заблаће | 41 | 0,1193 | 4.467,14 | 266,47 | 15 | |
Заблаће | 42 | 0,7818 | 1.004,17 | 392,53 | 15 | |
Заблаће | 43 | 1,4321 | 2.233,59 | 1.599,36 | 15 | |
Јежевица | 44 | 0,6619 | 3.970,96 | 1.314,19 | 15 | |
Јежевица | 45 | 0,0410 | 5.018,54 | 102,88 | 15 | |
Јежевица | 46 | 0,2243 | 3.970,98 | 445,34 | 15 | |
Јездина | 47 | 0,0142 | 1.985,92 | 14,10 | 15 | |
Јездина | 48 | 0,0058 | 3.970,69 | 11,52 | 15 | |
Јездина | 49 | 0,1367 | 1.004,17 | 68,64 | 15 | |
Јездина | 50 | 0,0932 | 4.467,17 | 208,17 | 15 | |
Качулице | 51 | 0,3313 | 1.004,17 | 166,34 | 15 | |
Качулице | 52 | 0,0542 | 794,28 | 21,52 | 15 | |
Качулице | 53 | 0,1256 | 2.813,14 | 176,66 | 15 | |
Кукићи | 54 | 1,2461 | 3.970,96 | 2.474,11 | 15 | |
Кукићи | 55 | 2,2634 | 3.746,60 | 4.240,02 | 15 | |
Кукићи | 56 | 0,1522 | 5.132,72 | 390,60 | 15 | |
Кулиновци | 57 | 0,0094 | 1.737,23 | 8,17 | 15 | |
Кулиновци | 58 | 0,0023 | 3.969,57 | 4,57 | 15 | |
Кулиновци | 59 | 0,0597 | 3.971,02 | 118,53 | 15 | |
Липница | 60 | 0,5416 | 3.228,71 | 874,34 | 15 | |
Липница | 61 | 0,1802 | 4.354,66 | 392,35 | 15 | |
Липница | 62 | 0,0335 | 2.150,15 | 36,02 | 15 | |
Липница | 63 | 0,5303 | 1.812,48 | 480,58 | 15 | |
Липница | 64 | 0,1943 | 2.220,69 | 215,74 | 15 | |
Липница | 65 | 0,5786 | 4.467,18 | 1.292,36 | 15 | |
Липница | 66 | 0,6732 | 3.474,73 | 1.169,59 | 15 | |
Липница | 67 | 0,8955 | 2.281,50 | 1.021,54 | 15 | |
Липница | 68 | 2,1422 | 3.893,15 | 4.169,95 | 15 |
Липница | 69 | 3,0968 | 3.970,96 | 6.148,63 | 15 | |
Лозница | 70 | 0,2774 | 4.467,20 | 619,60 | 15 | |
Лозница | 71 | 0,0354 | 5.018,64 | 88,83 | 15 | |
Међувршје | 72 | 0,1215 | 1.985,43 | 120,62 | 15 | 3. зона |
Мршинци | 73 | 1,2878 | 4.560,16 | 2.936,28 | 15 | |
Мршинци | 74 | 0,4387 | 5.514,77 | 1.209,66 | 15 | |
Мршинци | 75 | 0,5131 | 3.413,95 | 875,85 | 15 | |
Мршинци | 76 | 0,6455 | 4.467,17 | 1.441,78 | 15 | |
Мршинци | 77 | 1,2240 | 893,90 | 547,07 | 15 | |
Мршинци | 78 | 0,7529 | 2.233,59 | 840,83 | 15 | |
Мршинци | 79 | 0,2549 | 4.467,16 | 569,34 | 15 | |
Мршинци | 80 | 0,1460 | 5.018,56 | 366,35 | 15 | |
Мршинци | 81 | 0,0365 | 5.514,79 | 100,64 | 15 | |
Мршинци | 82 | 1,1525 | 2.233,59 | 1.287,11 | 15 | |
Мршинци | 83 | 0,1432 | 4.467,18 | 319,85 | 15 | |
Мршинци | 84 | 0,2521 | 4.467,20 | 563,09 | 15 | |
Паковраће | 85 | 0,2529 | 4.886,64 | 617,91 | 15 | |
Петница | 86 | 0,0401 | 2.813,22 | 56,40 | 15 | |
Премећа | 87 | 0,4380 | 2.813,11 | 616,07 | 15 | |
Придвориц а | 88 | 0,1781 | 694,50 | 61,84 | 15 | |
Придвориц а | 89 | 0,2649 | 3.022,16 | 400,28 | 15 | |
Придвориц а | 90 | 0,8798 | 694,46 | 305,50 | 15 | |
Придвориц а | 91 | 0,3985 | 3.970,97 | 791,21 | 15 | |
Придвориц а | 92 | 0,8458 | 694,47 | 293,69 | 15 | |
Рајац | 93 | 0,1465 | 563,07 | 41,25 | 15 | |
Рајац | 94 | 0,1310 | 3.970,99 | 260,10 | 15 | |
Слатина | 95 | 0,1119 | 694,46 | 38,86 | 15 | |
Трнава | 96 | 0,8129 | 5.514,77 | 2.241,48 | 15 | |
Трнава | 97 | 0,0359 | 893,87 | 16,05 | 15 | |
Трнава | 98 | 0,0425 | 5.514,82 | 117,19 | 15 | |
Трнава | 99 | 0,0096 | 4.466,67 | 21,44 | 15 | |
Трнава | 100 | 0,0092 | 5.515,22 | 25,37 | 15 | |
Трнава | 101 | 0,0040 | 4.467,50 | 8,93 | 15 | |
Чачак | 102 | 4,2190 | 4.047,67 | 8.538,55 | 15 | |
Чачак | 103 | 0,8667 | 5.514,77 | 2.389,83 | 15 | |
Чачак | 104 | 0,3989 | 1.004,16 | 200,28 | 15 | |
Чачак | 105 | 0,2326 | 1.004,17 | 116,78 | 15 | |
Чачак | 106 | 0,3408 | 5.514,76 | 939,72 | 15 | |
Чачак | 107 | 1,9333 | 5.149,09 | 4.977,37 | 15 | |
Чачак | 108 | 0,4135 | 5.514,78 | 1.140,18 | 15 | |
Чачак | 109 | 0,1789 | 2.757,97 | 246,70 | 15 | |
Чачак | 110 | 0,0417 | 5.018,47 | 104,64 | 15 | |
Чачак | 111 | 0,1622 | 5.514,80 | 447,25 | 15 | |
Чачак | 112 | 0,2051 | 5.514,77 | 565,54 | 15 |
Чачак | 113 | 0,7005 | 5.018,54 | 1.757,74 | 15 | |
Чачак | 114 | 3,2292 | 5.499,76 | 8.879,91 | 15 | |
Чачак | 115 | 0,0577 | 4.467,24 | 128,88 | 15 | |
Чачак | 116 | 1,1629 | 4.272,79 | 2.484,42 | 15 | |
Чачак | 117 | 1,6268 | 5.514,77 | 4.485,71 | 1 | |
Балуга (Љубићска) | 118 | 0,5776 | 5.514,77 | 1.592,67 | 15 | |
Балуга (Љубићска) | 119 | 0,7375 | 5.427,84 | 2.001,51 | 15 | |
Балуга (Љубићска) | 120 | 0,1146 | 4.605,76 | 263,91 | 15 | |
Балуга (Љубићска) | 121 | 0,2622 | 4.467,16 | 585,65 | 15 | |
Балуга (Љубићска) | 122 | 0,2750 | 4.467,16 | 614,24 | 15 | |
Балуга (Љубићска) | 123 | 0,2477 | 4.700,24 | 582,12 | 15 | |
Балуга (Љубићска) | 124 | 0,0022 | 4.468,18 | 4,91 | 15 | |
Бечањ | 125 | 0,4931 | 3.474,73 | 856,69 | 15 | |
Бечањ | 126 | 0,3639 | 3.473,95 | 632,09 | 15 | |
Бечањ | 127 | 0,2848 | 893,89 | 127,29 | 15 | |
Бечањ | 128 | 0,7567 | 2.813,10 | 1.064,34 | 15 | |
Бечањ | 129 | 1,2703 | 3.842,05 | 2.440,28 | 15 | |
Бечањ | 130 | 0,0654 | 3.970,95 | 129,85 | 15 | |
Бечањ | 131 | 0,0010 | 3.970,00 | 1,99 | 15 | |
Бечањ | 132 | 0,0446 | 2.062,11 | 45,98 | 15 | |
Бечањ | 133 | 0,0021 | 2.233,33 | 2,35 | 15 | |
Бечањ | 134 | 0,0079 | 3.970,89 | 15,69 | 15 | |
Бечањ | 135 | 0,0141 | 3.970,92 | 28,00 | 15 | |
Бечањ | 136 | 0,7615 | 1.986,05 | 756,19 | 15 | |
Бресница | 137 | 0,1842 | 3.474,76 | 320,02 | 15 | |
Бресница | 138 | 0,5780 | 1.737,35 | 502,10 | 15 | |
Бресница | 139 | 0,9770 | 5.018,54 | 2.451,56 | 15 | |
Бресница | 140 | 0,1359 | 884,99 | 60,14 | 15 | |
Бресница | 141 | 0,7493 | 3.458,64 | 1.295,78 | 15 | |
Бресница | 142 | 0,0805 | 1.986,09 | 79,94 | 15 | |
Бресница | 143 | 0,8000 | 1.198,70 | 479,48 | 15 | |
Бресница | 144 | 0,9633 | 3.474,73 | 1.673,60 | 15 | |
Бресница | 145 | 0,1705 | 4.467,16 | 380,83 | 15 | |
Бресница | 146 | 0,0088 | 3.970,45 | 17,47 | 15 | |
Бресница | 147 | 0,3100 | 3.970,97 | 615,50 | 15 | |
Бресница | 148 | 0,4510 | 2.316,87 | 522,46 | 15 | |
Бресница | 149 | 0,0216 | 3.970,83 | 42,89 | 15 | |
Бресница | 150 | 0,0642 | 794,24 | 25,49 | 15 | |
Бресница | 151 | 0,5653 | 3.602,16 | 1.018,15 | 15 | |
Бресница | 152 | 0,3682 | 341,36 | 62,85 | 15 | |
Бресница | 153 | 0,2367 | 893,92 | 105,79 | 15 | |
Бресница | 154 | 0,4963 | 3.474,73 | 862,25 | 15 |
Бресница | 155 | 0,4292 | 3.474,72 | 745,68 | 15 | |
Вранићи | 156 | 0,6825 | 5.018,53 | 1.712,58 | 15 | |
Вранићи | 157 | 0,0299 | 3.970,90 | 59,37 | 15 | |
Вранићи | 158 | 0,6465 | 3.970,97 | 1.283,61 | 15 | |
Вранићи | 159 | 0,9841 | 3.970,96 | 1.953,91 | 15 | |
Вранићи | 160 | 0,1336 | 893,94 | 59,71 | 15 | |
Вранићи | 161 | 0,8729 | 4.160,43 | 1.815,82 | 15 | |
Вранићи | 162 | 0,1606 | 5.018,56 | 402,99 | 15 | |
Вранићи | 163 | 1,6535 | 5.018,54 | 4.149,08 | 15 | |
Врнчани | 164 | 0,2509 | 2.813,11 | 352,90 | 15 | |
Врнчани | 165 | 0,1321 | 1.985,47 | 131,14 | 15 | 3. зона |
Врнчани | 166 | 0,7920 | 1.461,53 | 578,77 | 15 | 3. зона |
Врнчани | 167 | 0,0145 | 1.985,52 | 14,39 | 15 | 3. зона |
Врнчани | 168 | 0,0437 | 1.985,58 | 43,38 | 15 | 3. зона |
Врнчани | 169 | 0,7859 | 3.474,73 | 1.365,40 | 15 | |
Врнчани | 170 | 0,0049 | 1.985,71 | 4,86 | 15 | 3. зона |
Врнчани | 171 | 0,0016 | 1.987,50 | 1,59 | 15 | 3. зона |
Врнчани | 172 | 0,0459 | 1.985,40 | 45,57 | 15 | 3. зона |
Врнчани | 173 | 0,0123 | 1.985,37 | 12,21 | 15 | 3. зона |
Врнчани | 174 | 0,0018 | 1.983,33 | 1,79 | 15 | 3. зона |
Врнчани | 175 | 0,0052 | 1.984,62 | 5,16 | 15 | 3. зона |
Врнчани | 176 | 0,0218 | 1.985,32 | 21,64 | 15 | 3. зона |
Вујетинци | 177 | 1,1645 | 1.594,57 | 928,44 | 15 | |
Вујетинци | 178 | 0,2210 | 3.013,67 | 333,01 | 15 | |
Вујетинци | 179 | 0,4379 | 1.159,01 | 253,77 | 15 | |
Вујетинци | 180 | 1,3323 | 341,37 | 227,40 | 15 | |
Вујетинци | 181 | 0,3336 | 341,37 | 56,94 | 15 | |
Вујетинци | 182 | 1,5768 | 394,86 | 311,31 | 15 | |
Вујетинци | 183 | 0,4287 | 1.159,02 | 248,44 | 15 | |
Вујетинци | 184 | 0,5836 | 1.742,31 | 508,41 | 15 | |
Вујетинци | 185 | 0,2840 | 2.316,87 | 329,00 | 15 | |
Вујетинци | 186 | 0,1519 | 2.316,85 | 175,97 | 15 | |
Вујетинци | 187 | 0,3656 | 1.159,03 | 211,87 | 15 | |
Вујетинци | 188 | 0,1527 | 1.159,00 | 88,49 | 15 | |
Горња Горевница | 189 | 2,1298 | 513,79 | 547,13 | 15 | |
Горња Горевница | 190 | 0,0147 | 1.818,37 | 13,36 | 15 | |
Горња Горевница | 191 | 0,0275 | 1.416,36 | 19,47 | 15 | |
Горња Горевница | 192 | 0,0337 | 2.316,91 | 39,04 | 15 | |
Горња Горевница | 193 | 0,9446 | 2.316,87 | 1.094,26 | 15 | |
Горња Горевница | 194 | 0,2386 | 463,37 | 55,28 | 15 | |
Горња Горевница | 195 | 0,1696 | 794,16 | 67,35 | 15 | |
Горња Горевница | 196 | 0,9385 | 2.316,88 | 1.087,20 | 15 |
Горња Горевница | 197 | 0,1156 | 3.970,93 | 229,52 | 15 | |
Горња Горевница | 198 | 0,0483 | 4.467,08 | 107,88 | 15 | |
Горња Горевница | 199 | 0,4695 | 1.986,07 | 466,23 | 15 | |
Горња Горевница | 200 | 0,2384 | 4.467,20 | 532,49 | 15 | |
Горња Горевница | 201 | 0,8247 | 2.813,10 | 1.159,98 | 15 | |
Горња Горевница | 202 | 0,5128 | 341,36 | 87,53 | 15 | |
Горња Горевница | 203 | 0,0412 | 3.474,76 | 71,58 | 15 | |
Горња Горевница | 204 | 1,7567 | 341,37 | 299,84 | 15 | |
Горња Горевница | 205 | 4,2457 | 341,37 | 724,68 | 15 | |
Горња Горевница | 206 | 0,0005 | 1.980,00 | 0,50 | 15 | |
Горња Трепча | 207 | 0,1930 | 1.159,02 | 111,85 | 15 | |
Горња Трепча | 208 | 0,2221 | 2.156,69 | 239,50 | 15 | |
Горња Трепча | 209 | 0,0700 | 3.971,00 | 138,98 | 15 | |
Горња Трепча | 210 | 0,0131 | 2.812,98 | 18,43 | 15 | |
Горња Трепча | 211 | 0,0018 | 2.811,11 | 2,53 | 15 | |
Горња Трепча | 212 | 0,0112 | 2.813,39 | 15,75 | 15 | |
Горња Трепча | 213 | 0,5131 | 2.316,88 | 594,40 | 15 | |
Доња Горевница | 214 | 0,0097 | 4.467,01 | 21,67 | 15 | |
Доња Горевница | 215 | 0,3080 | 794,19 | 122,31 | 15 | |
Доња Горевница | 216 | 0,0100 | 3.971,00 | 19,85 | 15 | |
Доња Горевница | 217 | 0,7292 | 4.754,28 | 1.733,41 | 15 | |
Доња Горевница | 218 | 0,0100 | 4.467,00 | 22,34 | 15 | |
Доња Горевница | 219 | 0,2592 | 3.970,95 | 514,64 | 15 | |
Доња Горевница | 220 | 0,1142 | 2.813,13 | 160,63 | 15 | |
Доња Горевница | 221 | 0,2940 | 1.175,68 | 172,82 | 15 | |
Доња Горевница | 222 | 0,1878 | 3.970,98 | 372,87 | 15 | |
Доња Трепча | 223 | 0,4805 | 3.970,97 | 954,02 | 15 |
Доња Трепча | 224 | 0,1837 | 2.813,12 | 258,38 | 15 | |
Доња Трепча | 225 | 0,0350 | 2.813,14 | 49,23 | 15 | |
Доња Трепча | 226 | 0,6754 | 3.970,97 | 1.340,99 | 15 | |
Доња Трепча | 227 | 0,0402 | 3.970,90 | 79,82 | 15 | |
Доња Трепча | 228 | 0,0664 | 2.316,87 | 76,92 | 15 | |
Доња Трепча | 229 | 0,7492 | 2.813,09 | 1.053,79 | 15 | |
Доња Трепча | 230 | 1,0457 | 1.986,06 | 1.038,41 | 15 | |
Јанчићи | 231 | 0,1874 | 1.599,25 | 149,85 | 15 | |
Јанчићи | 232 | 0,2659 | 2.813,09 | 374,00 | 15 | |
Јанчићи | 233 | 0,3998 | 2.316,88 | 463,14 | 15 | |
Јанчићи | 234 | 0,3693 | 1.709,21 | 315,61 | 15 | |
Јанчићи | 235 | 0,1052 | 855,23 | 44,98 | 15 | |
Јанчићи | 236 | 0,1421 | 2.316,89 | 164,61 | 15 | |
Јанчићи | 237 | 0,1365 | 2.316,85 | 158,13 | 15 | |
Катрга | 238 | 0,0750 | 5.018,53 | 188,20 | 15 | |
Катрга | 239 | 0,4516 | 3.375,75 | 762,25 | 15 | |
Катрга | 240 | 0,1229 | 1.986,09 | 122,04 | 15 | |
Катрга | 241 | 0,2672 | 3.474,74 | 464,22 | 15 | |
Катрга | 242 | 0,1952 | 1.004,15 | 98,01 | 15 | |
Катрга | 243 | 0,7755 | 2.233,59 | 866,07 | 15 | |
Катрга | 244 | 0,6289 | 4.467,18 | 1.404,70 | 15 | |
Катрга | 245 | 0,5564 | 4.233,52 | 1.177,76 | 15 | |
Катрга | 246 | 0,1469 | 893,87 | 65,66 | 15 | |
Катрга | 247 | 0,6259 | 3.474,72 | 1.087,42 | 15 | |
Катрга | 248 | 0,1327 | 1.737,38 | 115,27 | 15 | |
Катрга | 249 | 0,2791 | 3.970,94 | 554,15 | 15 | |
Коњевићи | 250 | 0,0329 | 794,22 | 13,06 | 15 | |
Коњевићи | 251 | 0,4033 | 794,20 | 160,15 | 15 | |
Коњевићи | 252 | 0,1401 | 794,22 | 55,63 | 15 | |
Коњевићи | 253 | 0,6984 | 3.531,06 | 1.233,04 | 15 | |
Коњевићи | 254 | 0,0649 | 794,14 | 25,77 | 15 | |
Љубић | 255 | 0,1968 | 3.474,75 | 341,91 | 15 | |
Љубић | 256 | 0,5996 | 3.474,73 | 1.041,72 | 15 | |
Љубић | 257 | 0,3399 | 3.474,73 | 590,53 | 15 | |
Љубић | 258 | 0,4289 | 3.474,73 | 745,16 | 15 | |
Љубић | 259 | 0,3681 | 3.970,96 | 730,86 | 15 | |
Љубић | 261 | 0,1039 | 3.970,93 | 206,29 | 15 | |
Љубић | 262 | 0,0256 | 5.018,36 | 64,24 | 15 | |
Милићевци | 263 | 0,6758 | 1.484,91 | 501,75 | 15 | |
Милићевци | 264 | 0,6238 | 3.474,74 | 1.083,77 | 15 | |
Милићевци | 265 | 0,4000 | 3.970,95 | 794,19 | 15 | |
Милићевци | 266 | 0,2968 | 4.037,84 | 599,21 | 15 |
Милићевци | 267 | 0,2726 | 1.128,69 | 153,84 | 15 | |
Милићевци | 268 | 0,0076 | 893,42 | 3,40 | 15 | |
Милићевци | 269 | 0,0009 | 1.733,33 | 0,78 | 15 | |
Милићевци | 270 | 0,0014 | 1.735,71 | 1,22 | 15 | |
Милићевци | 271 | 0,0041 | 463,41 | 0,95 | 15 | |
Милићевци | 272 | 0,8920 | 463,37 | 206,66 | 15 | |
Милићевци | 273 | 0,0064 | 2.317,19 | 7,41 | 15 | |
Милићевци | 274 | 0,4914 | 2.813,11 | 691,18 | 15 | |
Милићевци | 275 | 0,3099 | 3.474,73 | 538,41 | 15 | |
Милићевци | 276 | 0,3150 | 3.433,37 | 540,76 | 15 | |
Милићевци | 277 | 0,3460 | 3.970,95 | 686,98 | 15 | |
Милићевци | 278 | 0,0398 | 2.813,07 | 55,98 | 15 | |
Милићевци | 279 | 0,0365 | 1.737,26 | 31,71 | 15 | |
Милићевци | 280 | 0,2744 | 463,37 | 63,57 | 15 | |
Милићевци | 281 | 0,0072 | 1.737,50 | 6,25 | 15 | |
Милићевци | 282 | 0,1984 | 3.970,97 | 393,92 | 15 | |
Миоковци | 283 | 0,1540 | 3.861,17 | 297,31 | 15 | |
Миоковци | 284 | 0,4015 | 2.316,89 | 465,11 | 15 | |
Миоковци | 285 | 0,5898 | 2.316,89 | 683,25 | 15 | |
Миоковци | 286 | 0,8506 | 341,37 | 145,18 | 15 | |
Миоковци | 287 | 0,9727 | 2.316,88 | 1.126,81 | 15 | |
Миоковци | 288 | 0,2152 | 3.474,72 | 373,88 | 15 | |
Миоковци | 289 | 0,4277 | 3.970,96 | 849,19 | 15 | |
Миоковци | 290 | 0,6151 | 1.683,21 | 517,67 | 15 | |
Миоковци | 291 | 0,7123 | 2.892,32 | 1.030,10 | 15 | |
Миоковци | 292 | 0,0721 | 2.509,29 | 90,46 | 15 | |
Миоковци | 293 | 0,1460 | 3.881,03 | 283,31 | 15 | |
Миоковци | 294 | 0,4707 | 3.474,74 | 817,78 | 15 | |
Миоковци | 295 | 0,8960 | 2.505,41 | 1.122,43 | 15 | |
Миоковци | 296 | 0,5804 | 1.605,05 | 465,78 | 15 | |
Миоковци | 297 | 0,5684 | 1.159,03 | 329,39 | 15 | |
Миоковци | 298 | 0,4290 | 2.813,10 | 603,41 | 15 | |
Миоковци | 299 | 1,4869 | 341,37 | 253,79 | 15 | |
Миоковци | 300 | 1,1690 | 463,37 | 270,84 | 15 | |
Миоковци | 301 | 0,0100 | 4.467,00 | 22,34 | 15 | |
Миоковци | 302 | 1,6554 | 341,37 | 282,55 | 15 | |
Мојсиње | 303 | 0,2431 | 3.970,96 | 482,67 | 15 | |
Мојсиње | 304 | 0,3230 | 4.467,18 | 721,45 | 15 | |
Мојсиње | 305 | 0,0907 | 5.018,52 | 227,59 | 15 | |
Мојсиње | 306 | 0,3068 | 3.970,96 | 609,15 | 15 | |
Мојсиње | 307 | 1,6639 | 4.096,01 | 3.407,68 | 15 | |
Мојсиње | 308 | 0,5631 | 4.467,18 | 1.257,73 | 15 | |
Мојсиње | 309 | 2,9956 | 4.467,18 | 6.690,94 | 15 | |
Мојсиње | 310 | 1,0439 | 2.467,53 | 1.287,92 | 15 | |
Мојсиње | 311 | 1,3458 | 4.467,18 | 3.005,97 | 15 | |
Мрчајевци | 312 | 0,5058 | 4.467,18 | 1.129,75 | 15 | |
Мрчајевци | 313 | 0,6052 | 3.474,74 | 1.051,45 | 15 | |
Мрчајевци | 314 | 0,1065 | 3.474,74 | 185,03 | 15 |
Мрчајевци | 315 | 0,4656 | 3.398,90 | 791,26 | 15 | |
Мрчајевци | 316 | 1,0501 | 2.813,10 | 1.477,02 | 15 | |
Мрчајевци | 317 | 0,5903 | 2.233,59 | 659,24 | 15 | |
Мрчајевци | 318 | 0,1976 | 4.467,16 | 441,36 | 15 | |
Мрчајевци | 319 | 0,0356 | 3.971,07 | 70,68 | 15 | |
Мрчајевци | 320 | 1,2090 | 3.474,73 | 2.100,47 | 15 | |
Остра | 321 | 0,2084 | 341,36 | 35,57 | 15 | |
Остра | 322 | 0,0250 | 2.813,20 | 35,16 | 15 | |
Остра | 323 | 0,5420 | 2.813,10 | 762,35 | 15 | |
Остра | 324 | 0,5694 | 341,38 | 97,19 | 15 | |
Прељина | 325 | 0,4285 | 893,91 | 191,52 | 15 | |
Прељина | 326 | 0,9657 | 3.970,96 | 1.917,38 | 15 | |
Пријевор | 327 | 0,2128 | 463,39 | 49,30 | 15 | |
Пријевор | 328 | 0,3373 | 3.970,95 | 669,70 | 15 | |
Пријевор | 329 | 0,3775 | 4.428,48 | 835,88 | 15 | |
Пријевор | 330 | 0,0300 | 3.474,67 | 52,12 | 15 | |
Пријевор | 331 | 0,0460 | 3.700,00 | 85,10 | 15 | |
Пријевор | 332 | 0,0385 | 5.018,44 | 96,61 | 15 | |
Пријевор | 333 | 0,0360 | 4.467,22 | 80,41 | 15 | |
Пријевор | 334 | 0,3785 | 3.970,96 | 751,50 | 15 | |
Пријевор | 335 | 0,2625 | 3.970,97 | 521,19 | 15 | |
Пријевор | 336 | 0,2176 | 4.467,19 | 486,03 | 15 | |
Прислониц а | 337 | 0,0396 | 2.316,92 | 45,87 | 15 | |
Прислониц а | 338 | 0,4602 | 4.467,19 | 1.027,90 | 15 | |
Прислониц а | 339 | 0,0415 | 1.986,02 | 41,21 | 15 | |
Прислониц а | 340 | 0,4603 | 5.018,53 | 1.155,02 | 15 | |
Прислониц а | 341 | 0,0342 | 694,44 | 11,88 | 15 | |
Прислониц а | 342 | 0,3458 | 3.970,97 | 686,58 | 15 | |
Прислониц а | 343 | 0,0016 | 3.475,00 | 2,78 | 15 | |
Прислониц а | 344 | 0,0009 | 3.111,11 | 1,40 | 15 | |
Прислониц а | 345 | 0,5451 | 794,18 | 216,46 | 15 | |
Прислониц а | 346 | 0,9351 | 5.018,54 | 2.346,42 | 15 | |
Прислониц а | 347 | 0,0948 | 5.018,57 | 237,88 | 15 | |
Прислониц а | 348 | 0,2831 | 5.018,54 | 710,37 | 15 | |
Прислониц а | 349 | 0,4425 | 3.970,96 | 878,57 | 15 | |
Прислониц а | 350 | 0,0600 | 3.971,00 | 119,13 | 15 |
Прислониц а | 351 | 0,2512 | 1.004,18 | 126,12 | 15 | |
Прислониц а | 352 | 0,0658 | 2.509,27 | 82,55 | 15 | |
Ракова | 353 | 0,5115 | 2.507,76 | 641,36 | 15 | |
Ракова | 354 | 0,2352 | 3.474,74 | 408,63 | 15 | |
Ракова | 355 | 0,6950 | 4.097,34 | 1.423,82 | 15 | |
